* Preise in CHF und inklusive 8% MwST
Fahrzeug |
Mercedes
|
Mercedes
|
Mercedes
|
Anzahl Sitzplatz | > 5 | > 3 | > 7 |
Erste Stunde inkl. 25km | 100.00 | 120.00 | 140.00 |
zusätzliche Stunde inkl. 25km | 100.00 | 120.00 | 140.00 |
Halber Tag 04h inkl. 100km | 400.00 | 480.00 | 560.00 |
Ganzer Tag 08h inkl. 200km | 800.00 | 960.00 | 1120.00 |
zusätzliche km | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
Lokale Transfers
Destination |
Mercedes
|
Mercedes
|
Mercedes
|
Anzahl Sitzplatz | > 5 | > 3 | > 7 |
Zürich Flughafen - Zürich City | 140.00 | 140.00 | 180.00 |
Zürich City - Zürich Flughafen | 120.00 | 120.00 | 140.00 |
Transfers
Mercedes Benz
|
Mercedes Benz
|
Mercedes Benz
|
|||
> 5 | > 3 | > 7 | |||
Destination | Stunden | km | Preis | Preis | Preis |
Schweiz![]() |
|||||
Arosa | 2.00 | 150 | 750.00 | 900.00 | 960.00 |
Bad Ragaz | 1.15 | 100 | 500.00 | 600.00 | 640.00 |
Basel Airport | 1.10 | 95 | 475.00 | 570.00 | 610.00 |
Basel City | 1.30 | 90 | 450.00 | 540.00 | 580.00 |
Bern | 1.15 | 125 | 625.00 | 750.00 | 800.00 |
Davos | 2.00 | 150 | 750.00 | 900.00 | 960.00 |
Flims/Lax | 1.45 | 140 | 700.00 | 840.00 | 900.00 |
Geneva | 3.00 | 280 | 1400.00 | 1680.00 | 1790.00 |
Gstaad | 2.30 | 210 | 1050.00 | 1260.00 | 1350.00 |
Interlaken | 2.00 | 130 | 650.00 | 780.00 | 830.00 |
Klosters | 1.40 | 140 | 700.00 | 840.00 | 900.00 |
Laax | 1.50 | 145 | 725.00 | 870.00 | 930.00 |
Lausanne | 2.30 | 225 | 1125.00 | 1350.00 | 1440.00 |
Lugano | 2.30 | 220 | 1100.00 | 1320.00 | 1410.00 |
Luzern | 0.50 | 65 | 325.00 | 390.00 | 420.00 |
Montreux | 2.15 | 210 | 1050.00 | 1260.00 | 1350.00 |
Pfäffikon SZ | 0.35 | 40 | 200.00 | 240.00 | 260.00 |
Rapperswil | 0.40 | 45 | 225.00 | 270.00 | 290.00 |
Schaffhausen | 0.45 | 55 | 275.00 | 330.00 | 360.00 |
St. Moritz | 2.30 | 210 | 1050.00 | 1260.00 | 1350.00 |
Vaduz | 1.15 | 110 | 550.00 | 660.00 | 710.00 |
Vitznau | 1.00 | 65 | 325.00 | 390.00 | 420.00 |
Zermatt | 3.40 | 250 | 1250.00 | 1500.00 | 1600.00 |
Zug | 0.45 | 40 | 200.00 | 240.00 | 260.00 |
Deutschland![]() |
|||||
Freiburg i. Br. (D) | 1.45 | 155 | 775.00 | 933.00 | 990.00 |
Munich (D) | 3.50 | 320 | 1600.00 | 1920.00 | 2050.00 |
Stuttgart | 2.30 | 220 | 1100.00 | 1320.00 | 1410.00 |
Frankfurt | 4.00 | 400 | 2000.00 | 2400.00 | 2560.00 |
Österreich![]() |
|||||
Bregenz | 1.30 | 120 | 600.00 | 720.00 | 770.00 |
Innsbruck | 3.50 | 280 | 1400.00 | 1680.00 | 1790.00 |
St. Anton | 2.50 | 200 | 1000.00 | 1200.00 | 1280.00 |
Wien | 8.00 | 750 | 3750.00 | 4500.00 | 4800.00 |
Italien![]() |
|||||
Milano | 3.50 | 320 | 1600.00 | 1920.00 | 2050.00 |
Weitere Destinationen, individuelle Arrangements auf Anfrage.
Im Preis sind folgende Leistungen inbegriffen:
Insassenversicherung und Mineralwasser
Spesen:
Pro Mahlzeit, Chauffeur CHF 30.00
Pro Übernachtung, Chauffeur Zürich CHF 150.00
Annullationsgebühren:
Ein Auftrag kann bis zu 24 Stunden vor geplanter Ausführung kostenlos storniert werden. Bei späterer Annullation wird 50 % des Auftrages verrechnet. Bei Annullation unter 2 Stunden vor Vereinbarung oder Nichterscheinen wird 100 % des Auftrages verrechnet.
Zahlungsmittel:
Maestro, Visa, Mastercard, American Express
Maestro, Visa, Mastercard, American Express
Preise gültig ab 1. Januar 2015 inkl. Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten